| <<< | ||
| Jaktprøve Dommarkritikk. | ||
| Nrk Fosen Tjønnstua 18.06.05 | ||
| Arwen (Björshults Transfigure) |
![]() |
Klasse UK |
| Søk | Søker med bra slag, bringer rasket vilt. | ||
| Dekker område i dybde, og bredde. | |||
| Fart og utholdenhet | God | ||
| Dirigerbarhet | Sendes greit i ønsket område. | ||
| Nese | Brukas aktivt | ||
| Markeringsevne | Markerer sikkert | ||
| Skudd reaksjon | Fast | ||
| Allmenn oppførsel | God | ||
| Apporteringslyst | Spontan | ||
| Apportgrep | Gode grep, raske innleveringer, noen løse grep på måse. | ||
| Svømmesett og arb. vilje i vann | Arbeider gjerne i vann | ||
| Samarb-vilje | God | ||
| Hunde toleranse | IP | ||
| Sammanfattande kritikk | Ein hund som viser gode retriever eigenskaper gjenom heile prøva. | ||
| Premie | 1. 3 plass | Dommar | Grethe Ranheim |
| . | |||
| <<< | |||
| Jaktprøve Dommarkritikk. | |||
| Nrk Sunnmøre Standal 07.08.05 | |||
| Klasse UK | Arwen (Björshults Transfigure) | ||
| Søk | Søker i et høgt tempo, er litt vanskeleg å holde inne i anvist område. | ||
| Fart og utholdenhet | Arbeider i meget høg fart | ||
| Dirigerbarhet | Oppgaven løses pent. | ||
| Nese | Brukas aktivt | ||
| Markeringsevne | Henter alle sine markeringer direkte. | ||
| Skudd reaksjon | Bra | ||
| Allmenn oppførsel | i Orden | ||
| Apporteringslyst | Stor | ||
| Apportgrep | Ruller litt med viltet i munnen | ||
| Svømmesett og arb. vilje i vann | Går villig i vann, god svømmer. | ||
| Samarb-vilje | God Kontakt | ||
| Hunde toleranse | IP | ||
| Sammanfattande kritikk | En meget ivrig og hurtig hund som er meget effektiv apportør. Skal være litt mer roleg v/ fører. | ||
| Premie | 1pr.. 3 plass | ||
| Dommar | Lars Mertz | ||
| <<< | |||
| Stranda 14.08.05 | Blodsporprøve. | Arwen (Björshults Transfigure) | |
| Hunden tar villig sporet, sporer i et fint tempo. Utreder vinkler og avhopp godt. En god sporhund. | |||
| Premie 1pr. | Dommar Jarl Brunstad. | ||
|
|
|||
| Jaktprøve Dommarkritikk. | |||
| Bergen 03.09.05 | |||
| Arwen (Björshults
Transfigure) Klasse UK |
Prøveområde i Bergen. |
![]() |
|
| Søk | Dekker hele område i dybden og bredde på ein tilstrekkeleg måte. Søksarbeidet blir i periodar noe tilfeldig som går utover effektiviteten. | ||
| Fart og utholdenhet | Stor fart gjennom heile prøven. | ||
| Dirigerbarhet | Løser oppgava tilstrekkeleg for klassen | ||
| Markeringsevne | Meget bra | ||
| Skudd reaksjon | Er meget oppmerksam | ||
| Allmenn oppførsel | Bra fotgående | ||
| Apporteringslyst | Meget spontan | ||
| Apportgrep | En god del rufsete grep, som gjer at en del fugl får noe hard behandling utan at noe blir ødelagt. | ||
| Svømmesett og arb. vilje i vann | Svømmer godt og er effektiv i sitt vannarbeid | ||
| Samarb-vilje | Bør vidarutvikles | ||
| Hunde toleranse | IP | ||
| Sammanfattande kritikk | En hund som gjennom hele prøven viser stor appoerteringslyst både på land og i vann, i periodar har hunden noe tilfeldig søk, samt rufsete viltbehandling og dette avgjer dagens premigrad. | ||
| Premie | 3 pr. | ||
| Dommar | Svein Edvadsen. | ||
| Hunden tar villig sporet, sporer i et fint tempo. Utreder vinkler og avhopp godt. En god sporhund. | |||
| Premie 1pr. | Dommar Jarl Brunstad. | ||
| Jaktprøve Dommarkritikk. | |||
| Fosen 17.06.06 | |||
| Arwen (Björshults
Transfigure) Klasse AK |
Prøveområde Fosen, Nydeleg terreng Fosen har å by på.
|
![]() |
|
| Søk | Gjør gode slag og løser oppgavene greit. | ||
| Fart og utholdenhet | Jamn og god fart. | ||
| Dirigerbarhet | Vanskeleg styrbar, men løser dagens oppgave til slutt. | ||
| Markeringsevne | Godtagbar | ||
| Skudd reaksjon | Stabil og oppmerksam | ||
| Allmenn oppførsel | Utmerket | ||
| Apporteringslyst | Spontan | ||
| Apportgrep | Stabit grep, ønsker bedre avleveringer | ||
| Svømmesett og arb. vilje i vann | Svømmer villig og godt | ||
| Samarb-vilje | Ønskes bedre | ||
| Hunde toleranse | Utmerket | ||
| Sammanfattande kritikk | .En noe uferdig hund som dog viser gode egenskaper og løser mye av dagens oppgaver greit. | ||
| Premie | 3 pr. | ||
| Dommar | Jørn Holtan | ||
|
|
|||
| Jaktprøve Dommarkritikk. | |||
| Standal 01.07.06 | |||
| Arwen (Björshults
Transfigure) Klasse AK |
Foto: Stig Brathaug. Her er oss klar til innsats, litt spent, men rolige begge to ;-)
|
![]() |
|
| Søk | Vel anlagt søk, dekker område godt. Gjør god bruk av vind og er ein eff, viltfiner. | ||
| Fart og utholdenhet | Bra | ||
| Dirigerbarhet | Er i dag ikkje tilstr. dirigerbar v/ dir momentet. Utmerket undre, driven. | ||
| Markeringsevne | Konsentrert m/ utm. oppf, både på land og vatn. | ||
| Skudd reaksjon | Mg oppmerksam | ||
| Allmenn oppførsel | Utmerket- tyst i alle situvasjoner | ||
| Apporteringslyst | Spontan opptak direkte innleveringar | ||
| Apportgrep | Gode grep og avleveringar | ||
| Svømmesett og arb. vilje i vann | Arb. villig i vatn, svømmer eff. | ||
| Samarb-vilje | Generell aksepbel, må bedres v/ dir momentet | ||
| Hunde toleranse | Forstyrrast ikkje av annen hund | ||
| Sammanfattande kritikk | Ein hund M/ eitt stort potensiale og gode egenskaper som i dag viste eit glimrande markerings og søksarbeid. Når responsen på førres teikn og signaler blir betre blir premieringen heilt i toppen. | ||
| Premie | 2. pr. Klassevinner. | ||
| Dommar | Erling Skotner | ||
| Førde 29.04.2006 | |||
| Åpen Unghund Klasse | |||
| Arwen (Björshults Transfigure) | |||
|
Mgt god type, edel
tispe, vel kjønspreg. Lite men velskåret hovud, bra bitt. Typisk hals og
rygg. Enno noko grunn i brystkasse.
Normale vinklar og benstamme, rører seg bra. |
|||
| 1 AUK 1 AUKK | |||
| Førde 27.04.08 | |||
| 1pr 1 konk Bk | |||
| Arwen (Björshults Transfigure) | |||
| Meget god type, fem hode, bra kropp, kunne hatt noe mer benst, noe steil overarm, går med noe korte steg, bra pels, men noe pelsfattig. | |||